El contrapeso de la carretilla elevadora con Motor Diesel, Chino y motor Isuzu motor para la opción Capacidad de carga: de 1 tonelada, de 1,5 toneladas, 1.8 ton Capacidad: 20.000 unidades/año
El contrapeso de la carretilla elevadora con Motor Diesel, Chino motor, Isuzu motor y Mitsubishi motor para la opción
Capacidad de carga: 4 toneladas, de 4,5 toneladas, 5 toneladas
Capacidad: 20.000 unidades/año
marca:
JACArtículo No.:
CPCD40, CPCD45, CPCD50S, CPCD50pago:
T/T, L/Corigen del producto:
Chinacolor:
Red, Orange, Yellow (can be customized in large quantity)Puerto de embarque:
Hefei, Nanjing, Shanghai, Ningbo and so ontiempo de espera:
25 days
1. Características

Alto sistema de admisión de aire, doble filtración de aire el diseño del sistema, Más conducentes a la protección del motor.

Con freno de tambor y el vacío de refuerzo formulario, hace frenado más ligero y sensible.
V-tipo de motor de pies diseño eficazmente reducir las vibraciones del motor, un viaje más cómodo.
El uso de la auto-lubricación de rodamientos en el pivote de dirección para mejorar la vida de los rodamientos y de kingpin.
El uso de 10 t principal reductor y caja de cambio de la estructura (tecnología patentada), para mejorar la capacidad de carga de la unidad de eje
2. Especificación
| Modelo | CPCD40 | CPCD45 | CPCD50S | CPCD50 | ||||
| Uno | Feture | Tipo De Alimentación | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
| Dos | Carga Capcity | kg | Cuatro mil | Cuatro mil quinientos | Cinco mil | Cinco mil | ||
| Tres | Centro de carga | mm | Quinientos | Quinientos | Quinientos | Seiscientos | ||
| Cuatro | La altura de elevación | mm | Tres mil | Tres mil | Tres mil | Tres mil | ||
| Cinco | Libre altura de elevación | mm | Cien diez | Cien cinquenta | Cien cinquenta | Doscientos cinco | ||
| Seis | Forkk tamaño | L*W*H | mm | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1220×150×55 | |
| Siete | Inclinación del mástil | FR/RR | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Ocho | Min Radio de giro | mm | Dos mil ochocientos treinta y cinco | Dos mil setecientos cinquenta | Dos mil novecientos setenta | Tres mil trescientos | ||
| Nueve | Min ángulo Derecho de apilamiento ancho del pasillo | mm | Cuatro mil quinientos veinticinco | Cuatro mil seiscientos noventa y cinco | Cuatro mil novecientos quince | Cuatro mil novecientos treinta | ||
| Diez | Min derecho de ángulo ancho del pasillo | mm | Dos mil ochocientos sesenta y dos | Dos mil seiscientos doce | Dos mil seiscientos setenta y ocho | Dos mil novecientos sesenta | ||
| Once | Min distancia al suelo | mm | Cien treinta y ocho | Cien cinquenta | Cien cinquenta | Doscientos diez | ||
| Doce | Altura del tejadillo protector | mm | Dos mil cien cuarenta | Dos mil doscientos sesenta y cinco | Dos mil doscientos sesenta y cinco | Dos mil cuatrocientos cinquenta | ||
| Trece | Voladizo | mm | Cuatrocientos noventa | Quinientos cuarenta y siete | Quinientos cuarenta y siete | Quinientos noventa | ||
| Catorce | Rendimiento | Max velocidad de conducción | Carga completa | km/h | Veinte | Diecinueve | Diecinueve | Veintiséis |
| Quince | Max velocidad de Elevación | Carga completa | mm/s | Trescientos ochenta | Quinientos | Cuatrocientos diez | Trescientos setenta | |
| Dieciseis | Max tire de la barra de tracción | Carga completa | KN | 21.8 | Cuarenta | Cuarenta y siete | Cinquenta y tres | |
| Diecisiete | Gradeabiity | % | Quince | Veinte | Veinte | Quince | ||
| Dieciocho | Dimensión | Longitud total | Sin horquillas | mm | Dos mil novecientos cinquenta | Tres mil cien dos | Tres mil doscientos dos | Tres mil cuatrocientos cuarenta |
| Diecinueve | En todo el ancho | mm | Mil cuatrocientos diez | Mil cuatrocientos ochenta | Mil cuatrocientos ochenta | Mil novecientos noventa y cinco | ||
| Veinte | Altura del mástil levantado(con el respaldo de ) | mm | Cuatro mil doscientos veinte | Cuatro mil cuatrocientos veinticinco | Cuatro mil cuatrocientos veinticinco | Tres mil novecientos treinta | ||
| Veintiuno | Altura del mástil bajado | mm | Dos mil cien veinte | Dos mil doscientos treinta | Dos mil doscientos treinta | Dos mil quinientos | ||
| Veintidos | Chasis | Neumático | Frente | 250-15-16PR | 2-300-15-20PR | 2-300-15-20PR | 8.15-15-14PR | |
| Veintitrés | Trasero | 6.50-10-10PR | 2-7.00-12-12PR | 2-7.00-12-12PR | 8.15-15-14PR | |||
| Veinticuatro | La distancia entre ejes | mm | Mil novecientos | Dos mil | Dos mil cien | Dos mil doscientos cinquenta | ||
| Veinticinco | La banda de rodadura | FR/RR | mm | 1160/1065 | 1182/1202 | 1182/1202 | 1470/1700 | |
| Veintiséis | Peso propio | Sin carga | Kg | Cinco mil doscientos cinco | Seis mil quinientos cinquenta | Siete mil | Ocho mil cien sesenta | |
| Veintisiete | Unidad | Batería | Voltaje / Capacidad | V/Ah | 12/80 | 24/80 | 24/80 | 24/160 |
| Veintiocho | Motor | Modelo | XC A498BPG | YT-LR4B3-22 | XC4110 | CA6110/125-JHG10 | ||
| Veintinueve | Potencia Nominal | kw/r.p.m | 45/2500 | 57/2200 | 61/2200 | 83/2200 | ||
| Treinta | Par Nominal | Nm/r.p.m | 198/1800 | 305/1700 | 305/1500 | 432/1300 | ||
| Treinta y uno | Bore * sTROKE | mm | 98×105 | 108×125 | 110×125 | 110×125 | ||
| Treinta y dos | No.de Cilindro | Cuatro | Cuatro | Cuatro | Seis | |||
| Treinta y tres | Desplazamiento | L | 3.168 | 4.58 | 4.75 | 7.127 | ||
| Treinta y cuatro | Capacidad del tanque de combustible | L | Sesenta y seis | Noventa | Cien diez | Cien diez | ||
| Treinta y cinco | Transmisión | 1/1manual de turno | 2/1manual de turno | 2/1manual de turno | 2/2manual de turno | |||
| Treinta y seis | La Presión De Funcionamiento | Mpa | 14.5 | 19.5 | ||||
| Treinta y siete | Suplemento | Tipo de neumático (FR/RR) | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | ||
| Treinta y ocho | Los números de ruedas | pcs | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/2 | ||
| Treinta y nueve | la velocidad de bajada (carga completa) | mm/s | Cuatrocientos sesenta | Quinientos veinte | Cuatrocientos veinte | Cuatrocientos sesenta | ||
| Cuarenta | La velocidad de bajada ( descarga) | mm/s | Cuatrocientos | Quinientos diez | Cuatrocientos diez | Trescientos noventa | ||
| Cuarenta y uno | Eje de distribución de carga (carga completa) (FR/RR) | kg | 8180/1025 | 10340/960 | 10560/1440 | 7344/816 | ||
| Cuarenta y dos | Eje de distribución de carga (descarga) (FR/RR) | kg | 2090/3115 | 2700/3540 | 3150/3850 |
3264/4896 |
||
Arce : lzx.jqjck@jac.com.cn TEL: +86-551-65877508 WHATSAPP/ SKYPE : +8613339105235 WECHAT: Maple2012lzx