El contrapeso de la carretilla elevadora con Motor Diesel, Chino y motor Isuzu motor para la opción Capacidad de carga: de 1 tonelada, de 1,5 toneladas, 1.8 ton Capacidad: 20.000 unidades/año
marca:
JACArtículo No.:
CPCD10H, CPCD15H, CPCD18Hpago:
T/T, L/Corigen del producto:
Chinacolor:
Red, Orange, Yellow (can be customized in large quantity)Puerto de embarque:
Hefei, Nanjing, Shanghai, Ningbo and so ontiempo de espera:
25 daysParámetros técnicos de la carretilla elevadora diesel
Modelo | CPCD10H | CPCD15H | CPCD18H | ||
Características | Tipo de potencia | Diesel | |||
Carga nominal (kg) | 1000 | 1500 | 1800 | ||
Distancia central de carga (mm) | 500 | ||||
Altura de elevación (mm) | 3000 | ||||
Altura de elevación libre (mm) | 120 | ||||
Tamaño de la bifurcación | Lén wã t (mm) | 920Ã100Ã35 | |||
Ángulo de inclinación de mástil | Delantero/trasero | 6°/12° | |||
Radio de giro mínimo (mm) | 1880 | 1955 | 1985 | ||
Ancho mínimo del pasillo de apilamiento de ángulo recto (mm) | 3290 | 3365 | 3395 | ||
Ancho mínimo del pasillo del ángulo recto (mm) | 2080 | 2155 | 2185 | ||
Espacio mínimo de tierra | Centro de marco (sin carga) (mm) | 115 | |||
Fondo de mástil (sin carga) (mm) | 110 | ||||
Altura de la guardia superior (mm) | 2060 | ||||
Voladizo (FR) (mm) | 410 | ||||
Actuación | Velocidad de viaje máxima | Carga completa (km/h) | 14. 6 | ||
Sin carga (km/h) | 14. 8 | ||||
Velocidad máxima de elevación | Carga completa (mm/s) | 510 | |||
Sin carga (mm/s) | 555 | ||||
Tirón de barra de tiro máximo | Carga completa (kN) | 12 | 14 | 19 | |
Gradeabilidad máxima (%) | 20 | ||||
Dimensiones | Longitud total | Sin horquillas (mm) | 2160 | 2235 | 2270 |
Ancho general (mm) | 1080 | ||||
Altura del mástil a la elevación máxima (con respaldo) (mm) | 3930 | ||||
Altura de mástil bajada (mm) | 2010 | ||||
Chasis | Llantas | Rueda delantera | 6 50-10-10PR | ||
Rueda trasera | 5 00-8-10PR | ||||
Distancia entre ejes (mm) | 1400 | ||||
Pisada | Rueda delantera/rueda trasera (mm) | 891/920 | |||
Peso propio | Sin carga (kg) | 2430 | 2790 | 2890 | |
Conducir | Batería | Voltaje/Capacidad (V/AH) | 12/80 | ||
Motor | Modelo | 4N23G31 | |||
Xinchang | |||||
Salida nominal (KW/R P M) | 30/2600 | ||||
Torque nominal (NM/R P M) | 131/1700-1900 | ||||
Bore X Stroke (mm) | 85Ã100 | ||||
Número de cilindros | 4 | ||||
Desplazamiento (l) | 2. 27 | ||||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 49 | ||||
Transmisiones (FWD/RWD) | 1/1 cambio manual | ||||
Presión de operación (MPA) | 15. 5 | ||||
Suplemento | Tipo de neumático (FR/RR) | Neumático | |||
Número de ruedas (FR/RR) (PCS) | 2/2 | ||||
Velocidad de disminución (carga completa) (mm/s) | 370 | ||||
Velocidad de baja (sin carga) (mm/s) | 640 | ||||
Distribución de carga del eje (carga completa) (FR/RR) (kg) | 3087/343 | 3861/429 | 4221/469 | ||
Distribución de carga del eje (sin carga) (FR/RR) (kg) | 972/1458 | 1116/1674 | 1156/1734 |
Características
1 La carretilla elevadora diesel de 1-1 La serie de 8 toneladas se construye en función de la ergonomía La ubicación del asiento y el ángulo del volante se pueden ajustar libremente para obtener un gran espacio de trabajo El diseño especial crea un ambiente de trabajo cómodo y minimiza la fatiga del operador
2 La luz trasera de tipo combinado para el equipo del almacén está instalado en la parte superior del protector superior Además de la buena apariencia, el diseño llamativo hace que el camión de la carretilla elevadora sea bastante segura para su uso por la noche El diseño de la apariencia de la carretilla elevadora diesel se le otorga patente nacional
3 El filtro de ciclón, así como el sistema de entrada de aire instalado en un nivel alto, extiende efectivamente la vida útil del motor
4 Equipo de dirección de inducción sin carga hidráulica y el sistema de dirección transversal del cilindro de aceite permiten la operación de ahorro de trabajo El eje de dirección es capaz de proporcionar una prueba de fatiga 300,000 veces
5 El diseño ecológico del Dieselcklift ofrece protección completa tanto al usuario como al entorno
6 Pequeña dimensión general, bajo centro de gravedad, radio de giro pequeño y excelente maniobrabilidad
7 El marco y el eje de dirección del equipo de manejo de materiales están diseñados con amortiguadores para reducir el impacto y maximizar la comodidad durante la operación
8 Múltiples motores para la selección.
Arce : lzx.jqjck@jac.com.cn TEL: +86-551-65877508 WHATSAPP/ SKYPE : +8613339105235 WECHAT: Maple2012lzx