Walkie eléctrico apilador w con pequeño radio de giro Capacidad de carga: 1,5 toneladas, de 2 toneladas Capacidad: 500.000 unidades/año
De pie en el tipo de la plataforma de e lectric piloto Camión plataforma, con radio de giro reducido y súper ligero del sistema de dirección. ampliamente utilizado gran almacén y supermercado grande para la distancia media de transporte.
Capacidad de carga: de 2 toneladas, 2,5 toneladas, 3 ton
Capacidad: 500.000 unidades/año
marca:
JACArtículo No.:
CBD20R, CBD25R, CBD30Rpago:
T/T, L/Corigen del producto:
Chinacolor:
Red, Orange, Yellow (can be customized in large quantity)Puerto de embarque:
Hefei, Nanjing, Shanghai, Ningbo and so ontiempo de espera:
20 days
1. Características estándar
•Alemania FREI Timón de la Mano
•Parada de emergencia & ombligo
•BDI y el contador de horas
•Ruedas para equilibrar la estabilidad
•Batería Industrial
•Sin escobillas de motor de CA
•Vertical de la rueda motriz
•Sideway cambio de batería
•El lado del Cargador
•Plataforma con sensor de velocidad
2. Opción
• Horquilla ancho y la longitud(tamaño)
• Carga de respaldo
• Cargador incorporado
• Personalizar el compartimiento de la batería
• La entrada & existen rodillo para palets vacíos
• EPS
• Gran compartimento con capacidad de la batería 400Ah, unidad de velocidad de 10 KM/H
Batería 240Ah/400Ah; velocidad de la Unidad 9.5-10 km/h
Con la opción de EPS de la unidad tamaño de la rueda es 250x80mm
3. Especificación
Modelo | CBD20R | CBD25R | CBD30R | |
Capacidad de carga | P(kg) | Doscientos Cero | Dos mil quinientos | Tres mil |
Centro de carga distancia | c(mm) | Seiscientos | Seiscientos | Seiscientos |
Carga idetance,centro de eje de accionamiento de la horquilla | x(mm) | 815/865/935 | 815/865/935 | 815/865/935 |
La horquilla altura,bajó | h13(mm) | Ochenta y dos | Ochenta y dos | Ochenta y dos |
Tamaño del neumático, delantero | mm | Φ250×70 | Φ250×70 | Φ250×70 |
Tamaño del neumático, trasero | mm | Φ82×126(98) | Φ82×126(98) | Φ82×126(98) |
Ruedas adicionales(dimensiones) | mm | Φ127×57 | Φ127×57 | Φ127×57 |
Ruedas, número delantera y trasera(x=ruedas motrices) | 1X+2/2(4) | 1X+2/2(4) | 1x+2/2(4) | |
Max.la altura de elevación | h3(mm) | Doscientos dos | Doscientos dos | Doscientos dos |
La altura de tilier en la posición de conducción min./max | h14(mm) | 1150/1430 | 1150/1430 | 1150/1430 |
Longitud total | l1(mm) | 1710/1760/1830 | 1710/1760/1830 | 1710/1760/1830 |
Longitud de la cara de las horquillas | l1(mm) | Seiscientos diez | Seiscientos diez | Seiscientos ochenta y cinco |
Ancho total | b1(mm) | Setecientos setenta y cinco | Setecientos setenta y cinco | Setecientos setenta y cinco |
Dimensiones de las horquillas | s/e/l(mm) | 53×180×1100(1150/1220) | 53×180×1100(1150/1220) | 54x180x1100(1150/1220) |
Ancho total de las horquillas | b5(mm) | 520/550/650/685 | 520/550/650/685 | 520/550/650/685 |
Ancho del pasillo para palets de 1000×1200 crossways | Ast(mm) | 1910/1960/2030 | 1910/1960/2030 | 1985/2035/2105 |
Ancho del pasillo para palets de 800×1200 crossways | Ast(mm) | 2010/2010/2030 | 2010/2010/2030 | 2085/2085/2105 |
Radio de giro | Wa(mm) | 1550/1600/1670 | 1550/1600/1670 | 1550/1600/1670 |
La velocidad de desplazamiento,con/sin carga | Km/h | 7/7.1 | 7/7.1 | 7/7.1 |
Batería voltagem,capacidad nominal K5 | V/Ah | 24/210 | 24/240 | 24/240(280) |
Peso de la batería | kg | Cien noventa y seis | Doscientos cuarenta | 650x247x505(535) |
Batería dimensiones l/w/h | mm | 750×170×534 | 750×170×570 | 240(280) |
Servicio de peso(con batería) | kg | Setecientos veinte | Setecientos cinquenta | Setecientos ochenta |
Arce : lzx.jqjck@jac.com.cn TEL: +86-551-65877508 WHATSAPP/ SKYPE : +8613339105235 WECHAT: Maple2012lzx